

| 具体型号 | NO. | 持续孔数 | 产物代码 | 范例 | 边长 | 外表处置 | 材质 | 用处 | 外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| 12 | 2 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| 22 | 2 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| 11 | 3 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| 12 | 3 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| 22 | 3 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| 11 | 4 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| 12 | 4 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| 22 | 4 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| 11 | 5 | FCSN | 横向通孔·顶孔型 | 30 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 |



