


| 主要参数 | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 轴牢固体例 | 法兰形状 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ABSIFN | 无电解镀镍 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 8M | ABSIFN | 无电解镀镍 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 10 | ABSIFN | 无电解镀镍 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 12 | ABSIFN | 无电解镀镍 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSIFN | 无电解镀镍 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSIFN | 无电解镀镍 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSIFN | 无电解镀镍 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSIFN | 无电解镀镍 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 8 | ABSIHBN | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 8M | ABSIHBN | 发黑 | S45C | 嵌入型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 |



