


| 具体型号 | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 轴牢固体例 | 法兰形状 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ABSFBNK | 发黑 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSFBNK | 发黑 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSFBNK | 发黑 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSFBNK | 发黑 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSFBNK | 发黑 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 12 | ABSHNK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSHNK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSHNK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSHNK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSHNK | 无电解镀镍 | S45C | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 |



