

| 参数 | L | M | 产物代码 | 螺牙 | 负载范例 | 球头材质 | 外表处置 | 主体硬度 | 球头范例 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 | |
| 30 | 3 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 | |
| 20 | 4 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 | |
| 30 | 4 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 | |
| 30 | 5 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 | |
| 40 | 5 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 | |
| 30 | 6 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 | |
| 40 | 6 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 | |
| 40 | 8 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 | |
| 50 | 8 | DCBPLS | 粗牙 | 超轻载型 | SUJ2 | 发黑 | 29~35HRC | 金属球头 | S45C | L尺寸挑选加长型 | 球头柱塞 |



