

| 参数 | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 形状 | 产物品种 | 拉伸弹簧支柱范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 | |
| 20 | 3 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 | |
| 25 | 3 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 | |
| 30 | 3 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 | |
| 15 | 4 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 | |
| 20 | 4 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 | |
| 25 | 4 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 | |
| 30 | 4 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 | |
| 35 | 4 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 | |
| 15 | 5 | LBBSO | 发黑 | S45C | 槽型 | 拉伸弹簧支柱 | 尺寸牢固型 |



