

| 规格 | H | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 轴牢固体例 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 | |
| 15 | 3 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 | |
| 20 | 3 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 | |
| 10 | 4 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 | |
| 15 | 4 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 | |
| 20 | 4 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 | |
| 15 | 5 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 | |
| 20 | 5 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 | |
| 25 | 5 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 | |
| 15 | 6 | ABSKSM | 无电解镀镍 | S45C | 规范型 | 通孔型 | 启齿式夹紧牢固型 | L型 |



