

| 型號 | L | M | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 | |
| 25 | 4 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 | |
| 30 | 4 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 | |
| 35 | 4 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 | |
| 40 | 4 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 | |
| 20 | 5 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 | |
| 25 | 5 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 | |
| 30 | 5 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 | |
| 35 | 5 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 | |
| 40 | 5 | DBSSNCC | 无电解镀镍 | 40~45HRC | SCM435 | 调剂螺丝组件 |



