

| 型号规格 | NO. | 持续孔数 | 产物代码 | 范例 | 外表处置 | 材质 | 用处 | 外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 | |
| 22 | 1 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 | |
| 33N | 1 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 | |
| 11 | 2 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 | |
| 22 | 2 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 | |
| 33N | 2 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 | |
| 11 | 3 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 | |
| 22 | 3 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 | |
| 33N | 3 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 | |
| 11 | 4 | FCLSNR | L字孔型 | 无 | SUS304 | 水压 | L形 |



