


| 应用 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 | F27 | 300 | AITK2510 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F27 | 300 | AITK2510 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F45 | 300 | AITK2510 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F45 | 300 | AITK2510 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F27 | 2000 | AITK2510 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F27 | 2000 | AITK2510 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F45 | 2000 | AITK2510 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F45 | 2000 | AITK2510 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F27 | 300 | AITK2525 | 规范型 | S55C | C7 | 25 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F27 | 300 | AITK2525 | 规范型 | S55C | C7 | 25 | 25 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |



