

| 形号 | MA | T | F | Y | D | 产物代码 | 范例 | 尺寸挑选 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA3 | T1 | F5 | 4 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | T3 | F5 | 4 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | T5 | F5 | 4 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | T1 | F75 | 4 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | T3 | F75 | 4 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | T5 | F75 | 4 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | T1 | F5 | 60 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | T3 | F5 | 60 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | T5 | F5 | 60 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | T1 | F75 | 60 | 6 | BDPFMB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 对边切割形 | 带肩型 | 内罗纹牢固型 | 悬臂销 |



