

| 规格型号 | A | L2 | L1 | M | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 手柄范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 30 | 5 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 | |
| 30 | 60 | 30 | 6 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 | |
| 30 | 60 | 30 | 8 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 | |
| 45 | 60 | 30 | 8 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 | |
| 60 | 60 | 30 | 8 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 | |
| 90 | 60 | 30 | 8 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 | |
| 30 | 70 | 30 | 8 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 | |
| 45 | 70 | 30 | 8 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 | |
| 60 | 70 | 30 | 8 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 | |
| 90 | 70 | 30 | 8 | GBAN | 喷涂 | S45C | 手柄型 | 把手 |



