

| 主要参数 | M | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | L100 | 50 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 | |
| M16 | L100 | 50 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 | |
| M12 | L125 | 50 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 | |
| M16 | L125 | 50 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 | |
| M12 | L150 | 50 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 | |
| M16 | L150 | 50 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 | |
| M16 | L100 | 60 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 | |
| M16 | L125 | 60 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 | |
| M16 | L150 | 60 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 | |
| M16 | L100 | 75 | HA31-JF-C1 | 镀锌 | S45C | 脚杯 |



