

| 技术参数 | T | 产物代码 | 硬度 | 材质 | 产物品种 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.005 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 | |
| 0.01 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 | |
| 0.015 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 | |
| 0.02 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 | |
| 0.03 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 | |
| 0.04 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 | |
| 0.05 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 | |
| 0.06 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 | |
| 0.07 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 | |
| 0.08 | ECGSM | 370~420HV | SUS304H | 垫片卷 | 12.7 |



