

| 材质 | D | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 | |
| 5A | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 | |
| 5B | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 | |
| 6 | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 | |
| 6A | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 | |
| 6B | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 | |
| 8 | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 | |
| 8A | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 | |
| 8B | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 | |
| 10 | DBSTM | 无电解镀镍 | 46~50HRC | S45C | 压入型 | 止动销 |



