

| 类型 | 公称尺寸 | M | 产物代码 | 罗纹范例 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 | |
| 12 | 4 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 | |
| 16 | 4 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 | |
| 20 | 4 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 | |
| 25 | 4 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 | |
| 12 | 5 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 | |
| 16 | 5 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 | |
| 20 | 5 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 | |
| 25 | 5 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 | |
| 30 | 5 | DBHRM | 粗牙罗纹 | 发黑 | SCM435 | 球头型 | 锁紧螺栓 |



