

| 款型 | T | H | A | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 20 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 | |
| 15 | 10 | 20 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 | |
| 12 | 30 | 20 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 | |
| 15 | 30 | 20 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 | |
| 12 | 10 | 30 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 | |
| 15 | 10 | 30 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 | |
| 12 | 30 | 30 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 | |
| 15 | 30 | 30 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 | |
| 12 | 10 | 40 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 | |
| 15 | 10 | 40 | DBGHB | 发黑 | S45C | 规范型 | 工件导块 |



