

| 技术参数 | L | G | H | V | D | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 硬度 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6 | G3 | H3 | V2 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 | |
| L80 | G3 | H3 | V2 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 | |
| L6 | G90 | H3 | V2 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 | |
| L80 | G90 | H3 | V2 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 | |
| L6 | G3 | H80 | V2 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 | |
| L80 | G3 | H80 | V2 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 | |
| L6 | G90 | H80 | V2 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 | |
| L80 | G90 | H80 | V2 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 | |
| L6 | G3 | H3 | V10 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 | |
| L80 | G3 | H3 | V10 | D8 | LCFHH | 茶褐色 | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 紧密级 | 聚氨酯减震资料 |



