


| 款型 | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AIY0804 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 4 | 8 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 380 | AIY0804 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 4 | 8 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 100 | AIY0802 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 8 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 400 | AIY0802 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 2 | 8 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 100 | AIW0802 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C7 | 2 | 8 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 380 | AIW0802 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C7 | 2 | 8 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 |



