

| 材质 | B | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴牢固体例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | ACPDNJ | 无电解镀镍 | S45C | 分手型 | |
| 8 | 12 | ACPDNJ | 无电解镀镍 | S45C | 分手型 | |
| 8 | 15 | ACPDNJ | 无电解镀镍 | S45C | 分手型 | |
| 8 | 16 | ACPDNJ | 无电解镀镍 | S45C | 分手型 | |
| 8 | 20 | ACPDNJ | 无电解镀镍 | S45C | 分手型 | |
| 10 | 25 | ACPDNJ | 无电解镀镍 | S45C | 分手型 | |
| 12 | 30 | ACPDNJ | 无电解镀镍 | S45C | 分手型 | |
| 8 | 10 | ACDNJ | 发黑 | S45C | 分手型 | |
| 8 | 12 | ACDNJ | 发黑 | S45C | 分手型 | |
| 8 | 15 | ACDNJ | 发黑 | S45C | 分手型 |



