


| 款式 | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | AIW2010 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 10 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 2000 | AIW2010 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 10 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 250 | AIY2020 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 20 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 2000 | AIY2020 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 20 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 250 | AIY2010 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 2000 | AIY2010 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 200 | AIW2005 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 5 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 1200 | AIW2005 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 5 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 200 | AIY2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 2000 | AIY2005 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 20 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 |



