

| 尺寸 | B | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 产物特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 | |
| 8 | 10 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 | |
| 10 | 10 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 | |
| 8 | 12 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 | |
| 10 | 12 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 | |
| 8 | 15 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 | |
| 10 | 15 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 | |
| 12 | 15 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 | |
| 10 | 20 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 | |
| 12 | 20 | ACPKS | 无电解镀镍 | S45C | 避空键槽型 |



