


| 形号 | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | AIY2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 2000 | AIY2505 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 5 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 300 | AIY2510 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 2000 | AIY2510 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 10 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 300 | AIW2510 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 10 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 2000 | AIW2510 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 10 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 300 | AIY2525 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 25 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 2000 | AIY2525 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 25 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 200 | AIW2505 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 5 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| 2000 | AIW2505 | 规范型 | 无 | S55C | C7 | 5 | 25 | 规范型 | 压轧滚珠丝杠 |



