


| 技术参数 | A | M | 产物代码 | 罗纹部材质 | 外表处置 | 主体材质 | 脚杯范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 | |
| 60 | 5 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 | |
| 40 | 6 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 | |
| 80 | 6 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 | |
| 50 | 8 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 | |
| 100 | 8 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 | |
| 80 | 10 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 | |
| 100 | 10 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 | |
| 80 | 12 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 | |
| 100 | 12 | HEJN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 规范型 | 脚杯 |



