

| 技术参数 | L | d | 公称型号/NO | 产物代码 | 尺寸范例 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.7 | 4 | FFNZP | L尺寸牢固型 | SUS304 | 软管讨论型 | 喷嘴 | |
| 100 | 2.5 | 6 | FFNZP | L尺寸牢固型 | SUS304 | 软管讨论型 | 喷嘴 | |
| 100 | 1.0 | 4 | FFNZT | L尺寸牢固型 | SUS304 | 竹节讨论型 | 喷嘴 | |
| 100 | 1.5 | 4 | FFNZT | L尺寸牢固型 | SUS304 | 竹节讨论型 | 喷嘴 | |
| 100 | 2.0 | 6 | FFNZT | L尺寸牢固型 | SUS304 | 竹节讨论型 | 喷嘴 | |
| 100 | 2.5 | 6 | FFNZT | L尺寸牢固型 | SUS304 | 竹节讨论型 | 喷嘴 |



