

| 具体型号 | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 夹具衬套品种 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | P4 | 10 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 | |
| L12 | P4 | 10 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 | |
| L3 | P6.5 | 10 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 | |
| L12 | P6.5 | 10 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P6 | 12 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 | |
| L18 | P6 | 12 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P8.5 | 12 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 | |
| L18 | P8.5 | 12 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P8 | 15 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 | |
| L30 | P8 | 15 | DAHFYG | +0.01/0 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | SKS3 | 防脱落暗语型 | 夹具衬套 |



