


| 材质 | T | P | D | 产物代码 | 宽度 | 材质 | 外表处置 | 滑轮范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | P5 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 | |
| 11 | P5 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 | |
| 16 | P5 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 | |
| 21 | P5 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 | |
| 27 | P5 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 | |
| 32 | P5 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 | |
| 6 | P6 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 | |
| 11 | P6 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 | |
| 16 | P6 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 | |
| 21 | P6 | 15 | CDPM | T=6~32 | S45C | 无电解镀镍 | 法兰型 | 平皮带用滑轮 |



