


| 款式 | T | 孔型 | D | 产物代码 | 宽度 | 材质 | 外表处置 | 滑轮范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | N8 | 20 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| 16 | N8 | 20 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| 21 | N8 | 20 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| 27 | N8 | 20 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| 32 | N8 | 20 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| 11 | N8 | 28 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| 16 | N8 | 28 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| 21 | N8 | 28 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| 27 | N8 | 28 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| 32 | N8 | 28 | CDPCA | T=6~32 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 |



