

| 款式 | L | D | V | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 | |
| 16 | 4 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 | |
| 10 | 5 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 | |
| 16 | 5 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 | |
| 10 | 6 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 | |
| 16 | 6 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 | |
| 10 | 8 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 | |
| 16 | 8 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 | |
| 10 | 10 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 | |
| 16 | 10 | 2 | ECFC | 无 | S45C | 紧密级 |



