

| 型号查询 | d | 产物代码 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 产物布局 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ADRCL | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADRCL | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADRCL | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADRCL | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADLCL | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 左把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADLCL | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 左把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADLCL | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 左把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADLCL | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 左把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADRVLA | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADRVLA | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 双衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 |



