

| 规格型号 | F | Y | L | D | 产物代码 | 衬套范例 | 滚珠导向范例 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 40 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 10 | 40 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 10 | 40 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 20 | 40 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 20 | 40 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 20 | 40 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 30 | 40 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 30 | 40 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 30 | 40 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 10 | 90 | 5 | ADSBY | 直柱型 | 两头内罗纹型 | SUS440C | 滚珠衬套导向组件 |



