

| 规格型号 | F | PD | 产物代码 | 滚珠导向范例 | 滚珠材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 3 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 3 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 4 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 4 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 4 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 5 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 5 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 5 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 6 | ADGS | 规范型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 |



