

| 应用 | H | L | D | 产物代码 | 有没有垫圈 | 外表处置 | 材质 | 拉手范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 80 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 | |
| 50 | 80 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 | |
| 27 | 100 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 | |
| 50 | 100 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 | |
| 27 | 110 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 | |
| 50 | 110 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 | |
| 27 | 120 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 | |
| 50 | 120 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 | |
| 27 | 125 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 | |
| 50 | 125 | 10 | GAANL | 无 | 镀铬 | SUM22L | 橡胶型 | 拉手 |



