

| 规格型号 | B | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.5 | L6 | P6.5 | 6 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B15 | L6 | P6.5 | 6 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B1.5 | L12 | P6.5 | 6 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B15 | L12 | P6.5 | 6 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B1.5 | L6 | P10 | 6 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B15 | L6 | P10 | 6 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B1.5 | L12 | P10 | 6 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B15 | L12 | P10 | 6 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B4.5 | L8 | P8.5 | 8 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B15 | L8 | P8.5 | 8 | DACPQTA | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 |



