

| 尺寸 | L | G | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6 | G0 | B2 | P6.5 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | G0 | B2 | P6.5 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L6 | G35 | B2 | P6.5 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | G35 | B2 | P6.5 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L6 | G0 | B40 | P6.5 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | G0 | B40 | P6.5 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L6 | G35 | B40 | P6.5 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | G35 | B40 | P6.5 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L6 | G0 | B2 | P12 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L12 | G0 | B2 | P12 | 6 | DALGGB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 |



