

| 类型 | L | G | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 | G0 | B5 | P4 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | G0 | B5 | P4 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L0 | G30 | B5 | P4 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | G30 | B5 | P4 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L0 | G0 | B10 | P4 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | G0 | B10 | P4 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L0 | G30 | B10 | P4 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | G30 | B10 | P4 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L0 | G0 | B5 | P6 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | G0 | B5 | P6 | 3 | DALDAJB | 多棱型 | 淬火硬度55~60HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 |



