


| 款型 | P | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴端外形 | 产物品种 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | F2 | 25 | 8 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC | |
| P6 | F24 | 25 | 8 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC | |
| P6 | F2 | 998 | 8 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC | |
| P6 | F24 | 998 | 8 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC | |
| P6 | F2 | 25 | 10 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC | |
| P8 | F2 | 25 | 10 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC | |
| P6 | F32 | 25 | 10 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC | |
| P8 | F32 | 25 | 10 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC | |
| P6 | F2 | 998 | 10 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC | |
| P8 | F2 | 998 | 10 | AASAC | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 一端台阶型 | 实心 | 58HRC |



