

| 技术参数 | F | L | M | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3 | L2 | 3 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| F36 | L2 | 3 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| F3 | L10 | 3 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| F36 | L10 | 3 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| F3 | L2 | 4 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| F36 | L2 | 4 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| F3 | L10 | 4 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| F36 | L10 | 4 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| F3 | L2 | 5 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| F36 | L2 | 5 | DAHJRAM | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 |



