

| 技术参数 | B | P | L | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | P3 | L10 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 | |
| B3 | P3 | L10 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 | |
| B4 | P3 | L10 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 | |
| B5 | P3 | L10 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 | |
| B2 | P4 | L10 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 | |
| B3 | P4 | L10 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 | |
| B4 | P4 | L10 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 | |
| B5 | P4 | L10 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 | |
| B2 | P3 | L50 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 | |
| B3 | P3 | L50 | 6 | DASHAHR | 圆型 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | S45C | 支柱销 |



