


| 款式 | T | S | R | Q | Y | A | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | S3 | R8 | Q8 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T21 | S3 | R8 | Q8 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S21 | R8 | Q8 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T21 | S21 | R8 | Q8 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R20 | Q8 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T21 | S3 | R20 | Q8 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S21 | R20 | Q8 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T21 | S21 | R20 | Q8 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R8 | Q20 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T21 | S3 | R8 | Q20 | 6 | A | L050 | 10 | CBAPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S45C | L型 | 同步带轮 | 同步轮 |



