


| 规格 | P | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 | K | P3M100 | 10 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P4 | K | P3M150 | 10 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P4 | K | P3M100 | 12 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P5 | K | P3M100 | 12 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P4 | K | P3M150 | 12 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P5 | K | P3M150 | 12 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P4 | K | P3M100 | 14 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P6.35 | K | P3M100 | 14 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P4 | K | P3M150 | 14 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P6.35 | K | P3M150 | 14 | CBPPM | 铝合金 | S45C | 发黑 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



