


| 款型 | C | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | B | T5100 | 16 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | B | T5150 | 16 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | B | T5200 | 16 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | B | T5250 | 16 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | B | T5100 | 18 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | B | T5100 | 18 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | B | T5150 | 18 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | B | T5150 | 18 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | B | T5200 | 18 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | B | T5200 | 18 | CBTPK | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 |



