


| 具体型号 | E | A | B | P | D | 前端外形 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | A30 | B2 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A30 | B2 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A60 | B2 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A60 | B2 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A90 | B2 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A90 | B2 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A120 | B2 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A120 | B2 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A30 | B30 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A30 | B30 | P3 | 6 | A | DAATAS | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 |



