


| 参数 | A | L | B | P | D | 前端外形 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A60 | L5 | B2 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| A90 | L5 | B2 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| A120 | L5 | B2 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| A30 | L5 | B2 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| A60 | L10 | B2 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| A90 | L10 | B2 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| A120 | L10 | B2 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| A30 | L10 | B2 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| A60 | L5 | B30 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 | |
| A90 | L5 | B30 | P8 | 6 | B | DATENSA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 环槽型 | 定位销 |



