


| 尺寸 | J | Z | F | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Z8 | F6 | B | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J26 | Z8 | F6 | B | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z8 | F6 | B | GT5120 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J26 | Z8 | F6 | B | GT5120 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z8 | F6 | B | GT5150 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J26 | Z8 | F6 | B | GT5150 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z8 | F6 | B | GT5090 | 15 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J26 | Z8 | F6 | B | GT5090 | 15 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z9 | F6 | B | GT5090 | 15 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J26 | Z9 | F6 | B | GT5090 | 15 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



